ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Formula 1: Результаты свободных заездов Гран При Абу-Даби

    23 апреля 2024 вторник
    78 переглядів
    Гран При Абу-Даби: Свободные заезды в пятницу

    Первая сессия на новой трассе прошла достаточно спокойно. Проехав короткий инсталляционный круг гонщики вернулись в боксы, Хайме Альгерсуари, Себастьян Буэми и Роман Грожан накатывали траекторию, а во второй половине сессии, когда асфальт покрылся отработанной резиной, команды начали работу с настройками.
    Несмотря на усилия организаторов, трасса вне траектории была пыльной, поэтому не обошлось без разворотов и вылетов, но без последствий для машин.
    Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, все гонщики в первой сессии использовали состав Medium.

    Вторая сессия свободных заездов стартовала в 17:00 местного времени – в это же время начнётся квалификация и гонка. Гонщики начали сессию при дневном свете, но система искусственного освещения уже была включена. Быстро темнело, в 17:44 село солнце и скоро наступила ночь, сессия заканчивалась при искусственном освещении.
    Протокол возглавил Хейкки Ковалайнен, на последней минуте опередивший Льюиса Хэмилтона. По ходу сессии гонщики несколько раз заезжали в зоны безопасности, Роман Грожан сбил ограничительный столбик в шикане, но без серьёзных последствий для машины. Только Роберту Кубице пришлось досрочно прервать работу, на машине поляка отказал двигатель.

    Первая часть свободных заездов

    ПилотКоманда РезинаВремяРазницаКруги
    1. Л.ХэмилтонMcLaren В1'43"939-18
    2. Д.БаттонBrawn-Mercedes В1'44"035+ 0.09620
    3. С.ФеттельRed Bull-Renault В1'44"153+ 0.21428
    4. Р.БаррикеллоBrawn-Mercedes В1'44"207+ 0.26823
    5. Н.ХайдфельдBMW В1'44"667+ 0.72823
    6. С.БуэмиToro Rosso-Ferrari В1'44"687+ 0.74832
    7. А.СутилForce India-Mercedes В1'44"688+ 0.74914
    8. М.УэбберRed Bull-Renault В1'44"805+ 0.86625
    09. Х.АльгерсуариToro Rosso-Ferrari В1'44"955+ 1.01633
    10. Я.ТруллиToyota В1'44"958+ 1.01925
    11. Р.КубицаBMW В1'44"988+ 1.04922
    12. Х.КовалайненMcLaren В1'45"123+ 1.18420
    13. Н.РосбергWilliams-Toyota В1'45"649+ 1.71027
    14. К.НакаджимаWilliams-Toyota В1'45"679+ 1.74025
    15. К.РайкконенFerrari В1'45"704+ 1.76527
    16. Ф.АлонсоRenault В1'45"865+ 1.92623
    17. В.ЛиуцциForce India-Mercedes В1'46"239+ 2.30022
    18. Д.ФизикеллаFerrari В1'46"267+ 2.32826
    19. К.КобаяшиToyota В1'46"364+ 2.42528
    20. Р.ГрожанRenault В1'46"411+ 2.47227

    Вторая часть свободных заездов

    ПилотКоманда РезинаВремяРазницаКруги
    1. Х.КовалайненMcLaren В1'41"307-35
    2. Л.ХэмилтонMcLaren В1'41"504+ 0.19734
    3. Д.БаттонBrawn-Mercedes В1'41"541+ 0.23439
    4. С.ФеттельRed Bull-Renault В1'41"591+ 0.28437
    5. К.КобаяшиToyota В1'41"636+ 0.32934
    6. С.БуэмиToro Rosso-Ferrari В1'41"683+ 0.37637
    7. М.УэбберRed Bull-Renault В1'41"684+ 0.37734
    8. Р.БаррикеллоBrawn-Mercedes В1'41"831+ 0.52438
    9. Н.РосбергWilliams-Toyota В1'41"931+ 0.62439
    10. К.РайкконенFerrari В1'41"987+ 0.68039
    11. А.СутилForce India-Mercedes В1'42"180+ 0.87328
    12. К.НакаджимаWilliams-Toyota В1'42"245+ 0.93836
    13. Н.ХайдфельдBMW В1'42"278+ 0.97136
    14. Я.ТруллиToyota В1'42"409+ 1.10230
    15. В.ЛиуцциForce India-Mercedes В1'42"530+ 1.22333
    16. Ф.АлонсоRenault В1'42"782+ 1.47529
    17. Д.ФизикеллаFerrari В1'42"932+ 1.62537
    18. Р.ГрожанRenault В1'43"021+ 1.71437
    19. Х.АльгерсуариToro Rosso-Ferrari В1'43"022+ 1.71539
    20. Р.КубицаBMW В1'43"708+ 2.40113

     

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору