ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

В Україні вже навіть не море, а цілий океан хворих на COVID-19!

    28 березня 2024 четвер
    36 переглядів
    COVID-19. Антирекордні 16 218 нових захворілих в Україні

    Ситуація із захворюваністю на коронавірус на ранок 27 листопада:

    Статистика COVID-19

    Всього — 693 407
    Нових — 16 218

    Одужало — 326 238 (+8 843)
    Померло — 11 909 (+192)

    м. Київ – 65 539 (+1 520)
    Області:
    Вінницька – 16 710 (+340)
    Волинська – 23 273 (+367)
    Дніпропетровська – 34 888 (+1 773)
    Донецька – 21 786 (+442)
    Житомирська – 28 481 (+555)
    Закарпатська – 22 748 (+323)
    Запорізька – 28 229 (+1 003)
    Івано-Франківська – 34 696 (+651)
    Київська – 35 235 (+994)
    Кіровоградська – 4 824 (+118)
    Луганська – 6 061 (+136)
    Львівська – 44 509 (+898)
    Миколаївська – 17 167 (+436)
    Одеська – 41 501 (+966)
    Полтавська – 20 701 (+497)
    Рівненська – 29 875 (+555)
    Сумська – 26 590 (+928)
    Тернопільська – 27 050 (+298)
    Харківська – 54 028 (+595)
    Херсонська – 9 633 (+288)
    Хмельницька – 28 350 (+647)
    Черкаська – 21 402 (+734)
    Чернівецька – 33 018 (+546)
    Чернігівська – 17 113 (+628)

     

    Нагадаємо про COVID-19: "Виконуйте приписи сімейних лікарів і не займайтеся самолікуванням!"

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору