Про телефонний довідник Ужгородської митниці, Регіональні митниці

УЖГОРОДСЬКА МИТНИЦЯ
код міста 0312
88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 20
------------------------------------------------------------------
| N | Посада | Прізвище, ім'я | Номер телефону |
|з/п | | та по батькові | (із зазначенням |
| | | | коду |
| | | | населеного пункту)|
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 1 |Начальник митниці |Порада Михайло | 64-96-01 |
| | |Юрійович | 61-21-09 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 2 |Перший заступник |Шайда Василь | 64-96-02 |
| |начальника митниці |Васильович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 3 |Заступник |Кочіш Михайло | 64-96-03 |
| |начальника митниці |Петрович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 5 |Заступник |Козловська Людмила | 64-96-05 |
| |начальника митниці |Василівна | 64-30-81 факс. |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 6 |Заступник |Борисов Валерій | 64-96-06 |
| |начальника митниці |Іванович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 7 |Заступник |Сакалош Володимир | 64-96-07 |
| |начальника митниці |Миколайович | 64-05-41 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 8 |Приймальна | | 64-96-09 |
| | | | 61-43-10 факс |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 9 |Начальник відділу |Бурмістров | 61-22-07 факс., |
| |оперативних |Олександр | 64-96-00, |
| |чергових - відділ |Миколайович | 63-02-45 - |
| |оперативних | | автовідповідач |
| |чергових | | |
|----------------------------------------------------------------|
| СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ |
|----------------------------------------------------------------|
| 10 |Начальник |Рущак Наталія | 64-96-13 |
| |загального відділу |Іванівна | 61-25-04 факс. |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 11 |Начальник відділу |Мікла Андрій | 64-96-10 |
| |по роботі з |Васильович | 61-25-24 факс. |
| |особовим складом | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 12 |Начальник служби |Кудашева Людмила | 64-96-14 |
| |фінансів, |Дмитрівна | 61-22-02 факс. |
| |бухгалтерського | | |
| |обліку та звітності| | |
| |- головний | | |
| |бухгалтер | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 13 |Начальник відділу |Стегура Віктор | 64-96-23 |
| |інформаційної |Васильович | |
| |роботи та митної | | |
| |статистики | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 14 |Начальник служби |Івашкович Олександр| 64-96-49 |
| |автоматизованої |Михайлович | 61-76-90 |
| |системи | | |
| |електронного | | |
| |декларування (РІМ) | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 15 |Начальник відділу |Погрібна Наталія | 64-96-30 |
| |митних платежів |Василівна | 64-39-95 факс |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 16 |Начальник відділу |Туряниця Ганна | 64-96-44 |
| |контролю митної |Іванівна | 64-35-99 факс |
| |вартості та | | |
| |номенклатури | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 17 |Начальник сектора |Бережний Владислав | 64-38-54 (факс) |
| |контролю за |Іванович | |
| |правильністю | | |
| |класифікації | | |
| |товарів ВКМВН | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 18 |Начальник відділу |Дербак Жаннетта | 64-96-45 |
| |контролю за |Леонідівна | 64-36-31 (факс) |
| |переміщенням | | |
| |товарів | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 19 |Начальник сектора |Мінченко Володимир | 64-96-39 |
| |митного оформлення |Олександрович | |
| |ВКПТ | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 20 |Начальник відділу |Сливка Мирослав | 64-96-18 |
| |власної безпеки |Степанович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 21 |Відділ власної |телефон довіри | 61-20-07 (факс) |
| |безпеки | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 22 |Начальник відділу |Завадяк Іван | 64-96-31 |
| |організації митного|Іванович | 64-06-34 факс. |
| |контролю | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 23 |Начальник відділу |Фріга Василь | 64-96-12 |
| |організаційно - |Васильович | |
| |контрольної роботи | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 24 |Начальник |Дорофеєва Лілія | 64-96-19 |
| |юридичного відділу |Максимівна | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 25 |Начальник відділу |Качанов Валерій | 64-96--43 |
| |технічних засобів |Миколайович | 64-35-26 факс. |
| |митного контролю | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 26 |Начальник |Соколов Віталій | 64-96-40 |
| |господарсько - |Анатолійович | 64-27-15 факс. |
| |експлуатаційного | | |
| |відділу | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 27 |Начальник сектора |Кошеля Анатолій | 64-96-40 |
| |автотранспортного |Йосипович | |
| |забезпечення | | |
| |господарсько - | | |
| |експлуатаційного | | |
| |відділу | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 28 |Начальник сектору з|Присяжний Олег | 64-96-41 |
| |питань захисту прав|Миколайович | |
| |інтелектуальної | | |
| |власності | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 29 |Головний інспектор |Самош Світлана | 61-22-57 |
| |із захисту |Володимирівна | |
| |державної таємниці | | |
| |та спеціального | | |
| |документального | | |
| |зв'язку | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 30 |Головний інспектор |Костю Андор | 64-96-21 |
| |з охорони праці |Степанович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 31 |Головний інспектор |Делеган Віктор | 64-96-22 |
| |із захисту |Васильович | |
| |інформації | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 32 |Головний інспектор |Штулер Михайло | 64-96-21 |
| |по озброєнню та |Іванович | |
| |засобів захисту | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 33 |Головний інспектор |Сенгетовська | 64-96-20 |
| |зв'язків з |Вікторія Бертівна | 61-22-06 факс. |
| |громадськістю | | |
|----------------------------------------------------------------|
| СЛУЖБА МИТНОЇ ВАРТИ та ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ з ПОРУШЕННЯМ |
| МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА |
|----------------------------------------------------------------|
| 34 |Заступник |Беца Юрій Іванович | 64-96-37 |
| |начальника служби -| | |
| |начальник відділу | | |
| |митної варти | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 34 |Начальник відділу |Матей Василь | 64-96-33 |
| |дізнання та |Михайлович | |
| |провадження у | | |
| |справах про ПМП | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 35 |Начальник відділу |Бірючинський Сергій| 64-96-35 |
| |організаційної та |Генадійович | 64-39-63 факс. |
| |аналітичної роботи | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 36 |Начальник відділу | | 64-96-38 |
| |боротьби з | | |
| |порушеннями митного| | |
| |законодавства | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 37 |Начальник відділу |Грибовський | 64-20-08 |
| |боротьби з |Володимир Пилипович| |
| |незаконним | | |
| |переміщенням | | |
| |наркотиків та зброї| | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 39 |Черговий служби | | 64-96-36 |
| |боротьби з | | 64-05-35 факс |
| |контрабандою та | | |
| |митної варти | | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНІ ПОСТИ |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНИЙ ПОСТ "УЖГОРОД" |
|----------------------------------------------------------------|
| 40 |Начальник митного |Микулін Микола | 64-96-46 |
| |поста |Дмитрович | 61-44-15 (факс) |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 41 |Заступник |Повк Михайло | 64-96-47 |
| |начальника митного |Михайлович | |
| |поста | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 42 |Заступник |Чабан Олег | 64--96-48 |
| |начальника митного |Володимирович | |
| |поста | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 43 |Відділи митного | | 64-23-97 факс. |
| |оформл. NN 1 - 4 | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 44 |Відділи митного | | 64-37-85 факс. |
| |оформл. NN 5 - 8 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНИЙ ПОСТ "ПАВЛОВЕ" |
|----------------------------------------------------------------|
| 45 |Начальник митного |Ботош Микола | 69-24-50 факс. |
| |поста |Степанович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 46 |Блок - пост " | | 69-24-91 |
| |ПАВЛОВЕ " | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 47 |Начальник відділу |Шершун Володимир | 73-50-90 |
| |митного оформлення |Васильович | |
| |N 2 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНИЙ ПОСТ "Малий Березний" |
|----------------------------------------------------------------|
| 48 |Начальник митного |Веремчук Микола | (031-35) |
| |поста |Віталійович | 2-16-51(факс) |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 49 |Відділи митного | | (031-35) 2-22-90 |
| |оформлення NN 1 - 4| | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНИЙ ПОСТ "УЖГОРОД - ВАНТАЖНИЙ" |
|----------------------------------------------------------------|
| 50 |Начальник митного |Стрічик Ярослав | 66-06-15 (факс) |
| |поста |Павлович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 51 |Відділи митного | | 66-07-31 |
| |оформлення NN 1 - 2| | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНИЙ ПОСТ "МУКАЧЕВЕ" |
|----------------------------------------------------------------|
| 52 |Начальник митного |Буханевич Сергій | (031-31) 4-18-97 |
| |поста |Леонідович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 53 |Відділи митного |Мишанич Андрій | (031-31) 4-99-00 |
| |оформлення NN 1 - 2|Васильович | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 54 |Начальник сектора |Гулович Мирослав | (031-33) 7-41-07 |
| |митного оформлення |Михайлович | |
| |(СВАЛЯВА) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Центральне митне управління лабораторних досліджень та |
| експертної роботи |
|----------------------------------------------------------------|
| 55 |Ужгородська служба |Маргіта Наталія | 66-15-33 (факс) |
| |з експертного |Михайлівна | |
| |забезпечення митних| | |
| |органів | | |
------------------------------------------------------------------