ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Консолидированный рейтинг ВУЗов Украины

    28 квітня 2024 неділя
    33 переглядів

    Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України.

    Назва вузу Місце у рейтингу Місця у вихідних рейтингах Підсумк. бал ЮНЕСКО Компас Вебо метрикс
    НТУУ "Київський політехнічний інститут" 1 1 1 2 4
    Київський національний університет ім. Т. Шевченка 2 2 2 1 5
    Національний університет "Києво-Могилянська академія" 3 5 4 7 16
    Національний університет "Львівська політехніка" 4 11 6 5 22
    НТУ "Харківський політехнічний інститут" 5 6 8 10 24
    Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана 6 10 3 13 26
    Донецький національний технічний університет 7 17 7 6 30
    Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 8 8 18 12 38
    Донецький національний університет 9 12 13 19 44
    Львівський національний університет ім. Івана Франка 10 28 15 4 47
    Національний авіаційний університет 11 14 20 15 49
    Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 12 29 28 9 66
    Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 13 3 63 3 69
    Харківський національний університет радіоелектроніки 14 15 38 20 73
    Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 15 25 34 17 76
    Національний університет біоресурсів і природокористування 16 9 40 31 80
    Одеський національний політехнічний університет 17 35 11 38 84
    Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя 18 22 52 25 99
    Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 19 33 37 30 100
    Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 20 41 46 21 108
    Тернопільський національний економічний університет 21 34 36 40 110
    Київський національний торговельно-економічний університет 22 21 9 93 123
    Вінницький національний технічний університет 23 19 83 26 128
    Національний гірничий університет 24 7 10 117 134
    Запорізький національний технічний університет 25 55 27 55 137
    Національний фармацевтичний університет 26 20 60 60 140
    Ів.-Франківський національний технічний університет нафти і газу 27 44 35 64 143
    Національна металургійна академія України 28 18 21 104 143
    Сумський державний університет 29 71 65 8 144
    Київський національний університет будівництва і архітектури 30 49 5 98 152
    Одеська національна юридична академія 31 45 45 68 158
    Харківський національний автомобільно-дорожній університет 32 66 25 70 161
    Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 33 38 44 83 165
    Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 34 13 14 138 165
    Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 35 82 32 56 170
    Чорноморський державний університет ім. Петра Могили 36 40 94 36 170
    Запорізький національний університет 37 85 70 22 177
    Національний університет харчових технологій 38 32 12 134 178
    Університет економіки та права "КРОК" 39 65 88 28 181
    Київський національний університет технологій та дизайну 40 26 61 99 186
    Луганський національний педагогічний університет ім. Шевченка 41 23 147 16 186
    Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 42 31 146 11 188
    Харківський національний економічний університет 43 43 64 84 191
    Одеський державний економічний університет 44 37 19 138 194
    Донбаська державна машинобудівна академія 45 76 48 72 196
    Одеська національна академія харчових технологій 46 36 23 138 197
    Харківська національна академія міського господарства 47 93 50 57 200
    Донбаський державний технічний університет 48 118 49 41 208
    49. Ужгородський національний університет 49 48 59 108 215
    Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.
    Лазаряна 50 87 31 100 218
    Севастопольський національний технічний університет 51 101 68 52 221
    Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-
    Барановського 52 59 33 138 230
    Кіровоградський національний технічний університет 53 50 87 95 232
    Національний університет водного господарства та природокористування 54 72 26 138 236
    Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 55 147 43 48 238
    Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 56 73 29 138 240
    Одеський національний морський університет 57 62 41 138 241
    Національний університет "Острозька академія" 58 106 67 71 244
    Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 59 90 30 125 245
    Львівська комерційна академія 60 67 69 111 247
    Запорізька державна інженерна академія 61 120 47 81 248
    Волинський національний університет ім. Лесі Українки 62 80 97 73 250
    Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 63 39 84 127 250
    Національний транспортний університет 64 109 16 138 263
    Херсонський національний технічний університет 65 77 75 115 267
    Національний лісотехнічний університет України 66 30 105 138 273
    Одеська державна академія будівництва та архітектури 67 113 22 138 273
    Чернігівський державний технологічний університет 68 145 53 76 274
    Одеська державна академія холоду 69 98 39 138 275
    Житомирський державний технологічний університет 70 157 89 33 279
    Український державний хіміко-технологічний університет 71 124 17 138 279
    Криворізький національний університет 72 128 24 129 281
    Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 73 129 76 78 283
    Київський національний університет культури і мистецтв 74 97 120 67 284
    Таврійський державний агротехнологічний університет 75 69 77 138 284
    Білоцерківський національний аграрний університет 76 104 125 59 288
    Українська державна академія залізничного транспорту 77 94 57 138 289
    Полтавська державна аграрна академія 78 75 81 138 294
    Донецький державний університет управління 79 60 108 138 306
    Національний університет державної податкової служби України 80 132 142 35 309
    Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 81 56 116 138 310
    Приазовський державний технічний університет 82 108 117 91 316
    Луганський національний аграрний університет 83 84 95 138 317
    Луцький національний технічний університет 84 95 86 138 319
    Херсонський державний аграрний університет 85 79 102 138 319
    Миколаївський державний аграрний університет 86 91 114 120 325
    Харківський державний університет харчування та торгівлі 87 115 73 138 326
    Київський національний лінгвістичний університет 88 110 137 85 332
    Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 89 153 42 138 333
    Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 90 201 85 47 333
    Донбаська національна академія будівництва і архітектури 91 175 54 105 334
    Університет банківської справи Національного банку України 92 114 103 121 338
    Київський міжнародний університет 93 51 149 138 338
    Державна академія житлово-комунального господарства 94 135 66 138 339
    Харківська державна зооветеринарна академія 95 121 109 113 343
    Національна академія управління 96 57 184 102 343
    Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 97 151 56 138 345
    Сумський національний аграрний університет 98 150 82 114 346
    Національний університет фізичного виховання і спорту України 99 54 235 65 354
    Хмельницький національний університет 100 154 172 29 355
    Київський університет ринкових відносин 101 119 100 138 357
    Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля 102 126 93 138 357
    Українська інженерно-педагогічна академія 103 74 199 90 363
    Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 104 122 106 138 366
    Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 105 201 55 110 366
    Державний економіко-технологічний університет транспорту 106 172 58 138 368
    Бердянський університет менеджменту і бізнесу 107 171 62 138 371
    Вінницький національний аграрний університет 108 138 98 138 374
    Хмельницький університет управління та права 109 168 118 88 374
    Одеська національна морська академія 110 105 131 138 374
    Уманський національний університет садівництва 111 156 128 92 376
    Дніпропетровський державний аграрний університет 112 111 129 138 378
    Академія митної служби України 113 201 107 75 383
    Житомирський національний агроекологічний університет 114 174 72 138 384
    Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.
    П. Василенка 115 63 183 138 384
    Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 116 116 132 138 386
    Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 117 96 152 138 386
    Дніпропетровська державна фінансова академія 118 159 90 138 387
    Українська академія банківської справи Національного банку України 119 193 148 46 387
    Харківський національний університет внутрішніх справ 120 201 151 37 389
    Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-
    Сагайдачного 121 201 51 138 390
    Українська академія друкарства 122 149 104 138 391
    Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 123 107 235 50 392
    Полтавський університет економіки і торгівлі 124 191 71 135 397
    Черкаський державний технологічний університет 125 148 112 138 398
    Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 126 201 153 44 398
    Житомирський державний університет ім. Івана Франка 127 133 235 34 402
    Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 128 89 179 138 406
    Академія муніципального управління 129 144 126 138 408
    Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 130 201 166 42 409
    Кримський гуманітарний університет 131 161 111 138 410
    Дніпродзержинський державний технічний університет 132 181 91 138 410
    Чернігівський державний інститут економіки і управління 133 178 96 138 412
    Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 134 201 74 138 413
    Львівська державна фінансова академія 135 136 141 138 415
    Академія адвокатури України 136 125 159 132 416
    Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 137 201 78 138 417
    Буковинська державна фінансова академія 138 201 79 138 418
    Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука 139 201 80 138 419
    Херсонський державний університет 140 88 235 96 419
    Європейський університет 141 201 133 86 420
    Київський національний університет внутрішніх справ 142 201 169 51 421
    Кам'янець-Подільський національний університет 143 99 187 136 422
    Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 144 142 229 54 425
    Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 145 53 235 138 426
    Львівський національний аграрний університет 146 190 99 138 427
    Міжрегіональна академія управління персоналом 147 201 92 137 430
    Класичний приватний університет 148 112 182 138 432
    Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 149 196 101 138 435
    Київський університет туризму, економіки і права 150 165 134 138 437
    Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 151 146 154 138 438
    Київський університет права Національної академії наук України 152 163 144 131 438
    157 Закарпатський державний університет 153 158 143 138 439
    Національний університет цивільного захисту України 154 167 235 39 441
    Державний університет інформатики і штучного інтелекту 155 186 174 82 442
    Національна академія державного управління при Президентові України 156 70 235 138 443
    Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва 157 201 165 79 445
    Одеський державний інститут вимірювальної техніки 158 201 110 138 449
    Київський славістичний університет 159 160 217 74 451
    Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 160 78 235 138 451
    Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького 161 201 113 138 452
    Бердянський державний педагогічний університет 162 195 235 23 453
    Національна академія Служби безпеки України 163 201 115 138 454
    Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 164 81 235 138 454
    Мелітопольський державний педагогічний університет 165 176 235 43 454
    Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 166 130 188 138 456
    Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 167 83 235 138 456
    Донецький інститут туристичного бізнесу 168 198 122 138 458
    Академія управління Міністерства внутрішніх справ України 169 201 119 138 458
    Одеський державний екологічний університет 170 117 203 138 458
    Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка 171 86 235 138 459
    Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 172 164 158 138 460
    Керченський державний морський технологічний університет 173 201 121 138 460
    Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира
    Винниченка 174 131 235 94 460
    Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України 175 201 123 138 462
    Одеський державний аграрний університет 176 187 138 138 463
    Мукачівський технологічний інститут 177 201 124 138 463
    Український католицький університет 178 201 235 27 463
    Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б.
    Хмельницького 179 201 127 138 466
    Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
    180 137 192 138 467
    Одеський регіональний інститут державного управління 181 201 235 32 468
    Тернопільський комерційний інститут 182 201 130 138 469
    Київський економічний інститут менеджменту 183 134 198 138 470
    Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К.
    Карпенка-Карого 184 100 235 138 473
    Львівський інститут менеджменту 185 201 135 138 474
    Подільський державний аграрно-технічний університет 186 123 213 138 474
    Львівський державний університет внутрішніх справ 187 201 136 138 475
    Маріупольський державний університет 188 102 235 138 475
    Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової 189 103 235 138 476
    Міжнародний християнський університет - Київ 190 201 139 138 478
    Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 191 194 235 49 478
    Інститут підприємництва "Стратегія" 192 201 140 138 479
    Державна льотна академія України 193 179 164 138 481
    Галицький інститут ім. В'ячеслава Чорновола 194 201 145 138 484
    Міжнародний науково-технічний університет 195 184 163 138 485
    Київський університет ім. Бориса Грінченка 196 197 235 53 485
    Миколаївський політехнічний інститут 197 201 150 138 489
    Міжнародний Соломонів університет 198 155 208 130 493
    Інститут ділового адміністрування 199 201 155 138 494
    Черкаський інститут банківської справи 200 201 235 58 494
    Кримський державний агротехнологічний університет 201 201 156 138 495
    Донецький університет економіки та права 202 201 157 138 496
    Київський гуманітарний інститут 203 141 218 138 497
    Міжнародний Слов'янський університет. Харків 204 201 220 77 498
    Херсонський державний морський інститут 205 201 160 138 499
    Харківська державна академія фізичної культури 206 127 235 138 500
    Буковинський університет 207 201 161 138 500
    Львівський інститут економіки і туризму 208 201 162 138 501
    Міжнародний гуманітарний університет 209 201 167 138 506
    Хмельницький економічний університет 210 201 168 138 507
    Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 211
    201 170 138 509
    Український морський інститут 212 201 171 138 510
    Інститут економіки і підприємництва 213 201 173 138 512
    Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 214 139
    235 138 512
    Вінницький фінансово-економічний університет 215 140 235 138 513
    Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 216 201
    175 138 514
    Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості 217
    201 176 138 515
    Донецький інститут автомобільного транспорту 218 201 177 138 516
    Львівський державний університет фізичної культури 219 143 235 138 516
    Донецький інститут ринку та соціальної політики 220 201 178 138 517
    Харківська державна академія культури 221 152 228 138 518
    Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 222 201
    180 138 519
    Херсонський економічно-правовий інститут 223 201 181 138 520
    Кримський інженерно-педагогічний університет 224 180 205 138 523
    Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.
    Чорновола 225 201 185 138 524
    Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім.
    П.С.Нахімова 226 201 186 138 525
    Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
    ім. С. З. Гжицького 227 192 196 138 526
    Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 228 185
    235 106 526
    Державний інститут підготовки кадрів 229 201 189 138 528
    Слов'янський державний педагогічний університет 230 169 221 138 528
    Рівненський державний гуманітарний університет 231 201 190 138 529
    Маріупольський державний гуманітарний університет 232 201 191 138 530
    Харківська державна академія дизайну і мистецтв 233 177 235 118 530
    Карпатський університет імені Августина Волошина 234 201 193 138 532
    Українська академія бізнесу та підприємництва 235 201 194 138 533
    Харківський регіональний інститут державного управління 236 201 235 97 533
    Донецький інститут підприємництва 237 201 195 138 534
    Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 238
    162 235 138 535
    Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія" 239 201 197 138 536
    Донецький інститут психології і підприємництва 240 201 200 138 539
    Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 241 166 235 138 539
    Кримський інститут бізнесу 242 201 201 138 540
    Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 243 170
    232 138 540
    Нікопольський економічний університет 244 201 202 138 541
    Дніпропетровський гуманітарний університет 245 201 204 138 543
    Полтавський державний педагогічний університет ім. Короленка 246 201 235
    107 543
    Університет економіки і підприємництва 247 201 206 138 545
    Інститут реклами 248 201 207 138 546
    Львівська національна академія мистецтв 249 173 235 138 546
    Макіївський економіко-гуманітарний інститут 250 201 209 138 548
    Український гуманітарний інститут 251 201 219 128 548
    Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 252 201 235 112 548
    Економіко-технологічний університет 253 201 210 138 549
    Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 254 201 211 138
    550
    Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС 255 189 235 126 550
    Київський інститут бізнесу і технологій 256 201 212 138 551
    Міжнародний університет фінансів 257 183 230 138 551
    Університет сучасних знань 258 201 214 138 553
    Ізмаїльський інститут водного транспорту 259 201 215 138 554
    Університет економіки і управління 260 201 216 138 555
    Ялтинський університет менеджменту 261 182 235 138 555
    Львівський інститут банківської справи 262 201 235 119 555
    Харківський інститут банківської справи 263 201 235 124 560
    Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки 264 201 222
    138 561
    Мукачівський державний університет 265 188 235 138 561
    Міжгалузевий інститут управління 266 201 223 138 562
    Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту 267 201 224
    138 563
    Харківський соціально-економічний інститут 268 201 225 138 564
    Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 269 201 226 138
    565
    Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права
    270 201 227 138 566
    Криворізький державний педагогічний університет 271 200 235 133 568
    Кримський інститут економіки та господарського права 272 201 231 138 570
    Київський університет культури 273 201 233 138 572
    Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 274 199 235
    138 572
    Інститут підприємництва та сучасних технологій 275 201 234 138 573

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору

    Коментарі

    Картинка користувача Гость.

    Коментар: 

    Людоньки, зверніть увагу - УЖНУ - 49 місце ( це найкращий для Закарпаття варіант), а далі-
    ЗакДУ -153 місце, Зак.угорський інститут ім Ф.Ракоці-252
    місце, а славний хвалений Мукачівський університет - аж в самому кінці - на 265 місці.Правда, є ще гірші, але це не втішає, бо загальна картина не просто сумна-а трагічна...
    Куди у прірву котишся, українська освіто ???!!!...

    Картинка користувача Гость.

    Коментар: 

    О Боже мій! При такому супернизькому рейтингу Закарпатських вузів (майже в самому кінці таблиці) треба бити на сполох і щось робити - недостатньо мати університети (як назву), треба ще й добиватися їх престижності, якості і рівня. Інакше гріш ціна такій освіті. таким професорам - державні гроші летять на вітер, а держава і суспільство котяться у прірву.Ганьба !