Формула-1. На Гран При Германии Феттель выиграл квалификацию
Через пять минут после начала сессии на трассе появились красные флаги – Витантонио Лиуцци разбил машину, не удержав её на поребрике. Force India пересекла трассу и врезалась в защитный барьер с противоположной стороны.
Гонщик самостоятельно выбрался из кокпита и сел в медицинскую машину, но скоро был отпущен медиками и вернулся к команде.
Лучшее время в первой сессии показал Фернандо Алонсо – 1:14.808, из дальнейшей борьбы выбыли гонщики новых команд и Витантонио Лиуцци. Лукас ди Грасси не участвовал в сессии из-за поломки коробки передач.
Во второй сессии обошлось без происшествий, первую строчку вновь занял Алонсо – 1:14.081. Из дальнейшей борьбы выбыли Шумахер, Кобаяши, Петров, Сутил, де ла Роса, Альгерсуари, Буэми.
Казалось, гонщики Ferrari смогли навязать борьбу Red Bull, но поул на домашней трассе достался Феттелю – шестой в этом сезоне и 11-й в карьере. На стартовом поле двух гонщиков Red Bull Racing разделят два гонщика Ferrari – старт обещает быть интересным!
Формула-1 сезон 2010 прямая трансляция онлайн: практика, квалификация, гонка
Пилот | Команда | ![]() | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
1. С.Феттель | Red Bull | ![]() | 2 | 1:15.152 | 7 | 2 | 1:14.249 | 9 | 1 | 1:13.791 | 6 |
2. Ф.Алонсо | Ferrari | ![]() | 1 | 1:14.808 | 8 | 1 | 1:14.081 | 8 | 2 | 1:13.793 | 6 |
3. Ф.Масса | Ferrari | ![]() | 3 | 1:15.216 | 12 | 4 | 1:14.478 | 5 | 3 | 1:14.290 | 7 |
4. М.Уэббер | Red Bull | ![]() | 4 | 1:15.334 | 8 | 3 | 1:14.340 | 11 | 4 | 1:14.347 | 6 |
5. Д.Баттон | McLaren | ![]() | 7 | 1:15.823 | 8 | 7 | 1:14.716 | 9 | 5 | 1:14.427 | 6 |
6. Л.Хэмилтон | McLaren | ![]() | 5 | 1:15.505 | 6 | 5 | 1:14.488 | 8 | 6 | 1:14.566 | 6 |
7. Р.Кубица | Renault | ![]() | 6 | 1:15.736 | 8 | 8 | 1:14.835 | 9 | 7 | 1:15.079 | 6 |
8. Р.Баррикелло | Williams | ![]() | 14 | 1:16.398 | 7 | 6 | 1:14.698 | 10 | 8 | 1:15.109 | 8 |
9. Н.Росберг | Mercedes | ![]() | 11 | 1:16.178 | 9 | 10 | 1:15.018 | 9 | 9 | 1:15.179 | 7 |
10. Н.Хюлкенберг | Williams | ![]() | 13 | 1:16.387 | 7 | 9 | 1:14.943 | 10 | 10 | 1:15.339 | 5 |
11. М.Шумахер | Mercedes | ![]() | 10 | 1:16.084 | 9 | 11 | 1:15.026 | 9 | |||
12. К.Кобаяши | Sauber | ![]() | 8 | 1:15.951 | 6 | 12 | 1:15.084 | 6 | |||
13. В.Петров | Renault | ![]() | 16 | 1:16.521 | 10 | 13 | 1:15.307 | 7 | |||
14. А.Сутил | Force India | ![]() | 12 | 1:16.220 | 8 | 14 | 1:15.467 | 8 | |||
15. П.де ла Роса | Sauber | ![]() | 15 | 1:16.450 | 4 | 15 | 1:15.550 | 7 | |||
16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | ![]() | 17 | 1:16.664 | 7 | 16 | 1:15.588 | 7 | |||
17. С.Буэми | Toro Rosso | ![]() | 9 | 1:16.029 | 8 | 17 | 1:15.974 | 7 | |||
18. Я.Трулли | Lotus | ![]() | 18 | 1:17.583 | 12 | ||||||
19. Х.Ковалайнен | Lotus | ![]() | 19 | 1:18.300 | 11 | ||||||
20. Т.Глок | Virgin | ![]() | 20 | 1:18.343 | 6 | ||||||
21. Б.Сенна | HRT | ![]() | 21 | 1:18.592 | 10 | ||||||
22. В.Лиуцци | Force India | ![]() | 22 | 1:18.952 | 3 | ||||||
23. С. Ямамото | HRT | ![]() | 23 | 1:19.844 | 11 | ||||||
24. Л.ди Грасси | Virgin | ![]() | 24 | Без врем | 1 |
UA-Reporter.com