Сегодня в некоторых обменниках Ужгорода резко поднялся курс доллара
В нескольких банках Ужгорода его уже продают по 8,01-8,03 гривны, хотя еще вчера он не дотягивал и до 8 гривен. Покупают доллар по 7,94–7,98 гривны.
Напомним, и Нацбанк, и эксперты прогнозировали, что больших скачков на валютном рынке не будет, и курс останется около 8 гривен как минимум до конца года.
Бюджет на следующий год верстают из расчета 7,95 грн за доллар.
"Будем поддерживать стабильный курс нацвалюты в пределах 8 грн./$, как в этом, так и в следующем году, для этого у него достаточно золотовалютных резервов", - сообщил нам ранее директор департамента внешнеэкономических взаимоотношений НБУ Сергей Круглик.
«Если курс бакса вдруг вырастет до уровня 8—8,1 гривны, это будет лучшее время для продажи валюты. Потом она пойдет вниз», - рассказал «Сегодня» старший дилер управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
Хотя, конечно, сегодняшнего скачка никто не ожидал.
Курсы валют НБУ на пятницу, 5 ноября
Курсы валют, согласно данным банков в Ужгороде (таблица)
TOP 10 наличных курсов в Ужгороде | ||||||
Банк / Фирма | Покупка | Банк / Фирма | Продажа | |||
Банк УкрСиббанк ЗУЗРД | | Банк УкрСиббанк ЗУЗРД | | |||
Курсы валют, согласно данным сайтов банков | ||||||
Банк | Покупка | Банк | Продажа | |||
Форум | ![]() | А-Банк | ![]() | |||
Сведбанк (Swedbank) | ![]() | БМ Банк | ![]() | |||
ТАС-Инвестбанк | ![]() | Дельта банк | ![]() | |||
Финансы и кредит | ![]() | Укргазбанк | ![]() | |||
ВТБ Банк | | Кредитпромбанк | ![]() | |||
Кредитпромбанк | | Альфа-Банк | ![]() | |||
ОТП (OTP) Банк | | Индекс-банк | ![]() | |||
Пиреус (Piraeus) Банк | | Киевская Русь | ![]() | |||
Универсалбанк (Universal bank) | ![]() | Пивденный | ![]() | |||
А-Банк | ![]() | Сбербанк России | ![]() | |||
Кредобанк | ![]() | Укрэксимбанк | ![]() | |||
Национальный кредит | ![]() | ОТП (OTP) Банк | ![]() | |||
ПриватБанк | ![]() | Правэкс-банк | | |||
Райффайзен Банк Аваль | ![]() | ПриватБанк | ![]() | |||
Дельта банк | ![]() | Национальный кредит | ![]() | |||
Имэксбанк | | Укрсоцбанк | ![]() | |||
Киевская Русь | ![]() | Универсалбанк (Universal bank) | ![]() | |||
Пивденный | | Сведбанк (Swedbank) | | |||
Правэкс-банк | | ТАС-Инвестбанк | | |||
Таврика | ![]() | Финансы и кредит | ![]() | |||
Укргазбанк | | Кредобанк | ![]() | |||
Укрсоцбанк | | Райффайзен Банк Аваль | ![]() | |||
Укрэксимбанк | ![]() | ВТБ Банк | | |||
Альфа-Банк | | Пиреус (Piraeus) Банк | ![]() | |||
Сбербанк России | ![]() | Таврика | ![]() | |||
БМ Банк | | Форум | ![]() | |||
Индекс-банк | | Имэксбанк | ![]() | |||
Родовид банк | | Родовид банк | ![]() |
UA-Reporter.com
Комментарии
Какие 8 гр. за бакс? Гривну
Какие 8 гр. за бакс?
Гривну печатают в огромном объеме.Рано или поздно курс резко скакнет...
А у Родовид банка откуда
А у Родовид банка откуда доллары по максимальному курсу?..банк-банкрот делает валютную политику или заказывает музыку для остальных?