В Ужгородских обменниках евро уже покупают по 11,95 гривен
В обменных пунктах коммерческих банков областного центра Закарпатья, в городе Ужгород курс доллара остается стабильным. Тем не менее, евро резко подорожал, - в некоторых обменниках его продают уже по 11,95 гривен.
Торги на межбанке 28 апреля открылись резким подорожанием евро. Межбанковский доллар остался неизменным.
Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9705-7,9745 грн за доллар. Торги по евро открылись в диапазоне 11,8305-11,8385 грн за евро.
Напомним, что Нацбанк Украины установил на сегодня официальные курсы валют на уровне 7,9654 грн за доллар, 11,6836 грн за евро и 2,8741 грн за 10 российских рублей.
Курсы валют НБУ на четверг, 28 апреля
TOP 10 наличных курсов в Ужгороде | ||||||
Банк / Фирма | Покупка | Банк / Фирма | Продажа | |||
Банк Национальный Кредит ЗО Ужгород Телефон: 0312612441 | | ![]() | Банк Национальный Кредит ЗО Ужгород Телефон: 0312612441 | | ![]() | |
Банк УкрСиббанк ЗУЗРД Ужгород Телефон: 0312669332 | | ![]() | Банк УкрСиббанк ЗУЗРД Ужгород Телефон: 0312669332 | | ![]() | |
Курсы валют, согласно данным сайтов банков | ||||||
Банк | Покупка | Банк | Продажа | |||
БМ Банк | ![]() | ![]() | А-Банк | ![]() | ![]() | |
ВТБ Банк | | ![]() | Правэкс-банк | | ![]() | |
Национальный кредит | ![]() | ![]() | Укргазбанк | ![]() | ![]() | |
ОТП (OTP) Банк | ![]() | ![]() | Укрсоцбанк | ![]() | ![]() | |
Универсалбанк (Universal bank) | ![]() | ![]() | Форум | ![]() | ![]() | |
Индекс-банк | ![]() | ![]() | Кредитпромбанк | ![]() | ![]() | |
Киевская Русь | ![]() | ![]() | Райффайзен Банк Аваль | ![]() | ![]() | |
Кредобанк | ![]() | ![]() | Укрэксимбанк | ![]() | ![]() | |
ПриватБанк | ![]() | ![]() | Родовид банк | ![]() | ![]() | |
Альфа-Банк | ![]() | ![]() | Сбербанк России | ![]() | ![]() | |
Пиреус (Piraeus) Банк | ![]() | ![]() | ОТП (OTP) Банк | ![]() | ![]() | |
Сбербанк России | ![]() | ![]() | Украинский Проф. Банк | ![]() | ![]() | |
УкрСиббанк | | ![]() | Пиреус (Piraeus) Банк | ![]() | ![]() | |
Таврика | ![]() | ![]() | Сведбанк (Swedbank) | ![]() | ![]() | |
Украинский Проф. Банк | ![]() | ![]() | ТАС-Инвестбанк | ![]() | ![]() | |
Финансы и кредит | ![]() | ![]() | БМ Банк | ![]() | ![]() | |
Форум | ![]() | ![]() | Хрещатик (Крещатик) | ![]() | ![]() | |
Пивденный | ![]() | ![]() | Имэксбанк | ![]() | ![]() | |
Укрэксимбанк | ![]() | ![]() | Киевская Русь | ![]() | ![]() | |
Родовид банк | ![]() | ![]() | Кредобанк | ![]() | ![]() | |
Сведбанк (Swedbank) | ![]() | ![]() | Национальный кредит | ![]() | ![]() | |
ТАС-Инвестбанк | ![]() | ![]() | Пивденный | ![]() | ![]() | |
Кредитпромбанк | ![]() | ![]() | ВТБ Банк | | ![]() | |
Имэксбанк | ![]() | ![]() | УкрСиббанк | | ![]() | |
Укргазбанк | ![]() | ![]() | Альфа-Банк | ![]() | ![]() | |
Хрещатик (Крещатик) | ![]() | ![]() | Индекс-банк | ![]() | ![]() | |
Правэкс-банк | | ![]() | ПриватБанк | ![]() | ![]() | |
Райффайзен Банк Аваль | ![]() | ![]() | Универсалбанк (Universal bank) | ![]() | ![]() | |
Укрсоцбанк | ![]() | ![]() | Финансы и кредит | ![]() | ![]() | |
А-Банк | ![]() | ![]() | Таврика | ![]() | ![]() |
UA-Reporter.com