Проблемы Греции могут создать панику и в Ужгороде. Курс евро уже 9,8
Валюта снова дешевеет! За майские праздники курс европейских денег стал меньше на 25–30 копеек. А с февраля евро подешевел почти на гривну!
Сбылись прогнозы экспертов, которые предрекали продажу евро по 10,40.
Сейчас он и того меньше – 10,08. А скупают у нас банки валюту и вовсе дешево – в Ужгороде сегодня нашли курс 9,80 грн. А ведь еще 2 мая банки повсеместно покупали евро на 35 копеек дороже!
– Крах Греции тут ни при чем. Несмотря на то, что там бастуют и жгут банки, эта страна не может повлиять на экономику Европы. Когда начнут жечь банки в Германии, Франции, Италии и Испании, тогда действительно у евро-валюты наступят трудные деньки, – говорит эксперт MPP Consulting Павел Мельник. Он отметил, что падение курса евро – это цикличный процесс: год-полтора валюта растет, потом год-полтора она дешевеет.
Как бы то ни было, многие украинцы начинают паниковать.
Но стоит ли сейчас срочно менять евро на другую валюту?
– Не надо лихорадочно бегать по обменным пунктам и менять одну валюту на другую. В результате вы потеряете на каждой сотне евро 250 грн.: сначала 2% уйдут на обмен евро на гривну, потом еще 2% при покупке долларов. И 10–20 грн. потратите на переезды от ларька к ларьку в поисках выгодного курса, – говорит Павел Мельник. По прогнозам, в ближайшее время евро продолжит падение и может дойти до отметки 9,6 грн!
Курсы валют НБУ на пятницу, 7 мая
Курсы ЕВРО, согласно данным сайтов банков в городе Ужгород
Курсы валют, согласно данным сайтов банков | ||||||
Банк | Покупка | Банк | Продажа | |||
ОТП (OTP) Банк | ![]() | ![]() | Львов | ![]() | ![]() | |
ВТБ Банк | | ![]() | Правэкс-банк | | ![]() | |
Киевская Русь | ![]() | ![]() | Таврика | ![]() | ![]() | |
Универсалбанк (Universal bank) | ![]() | ![]() | ОТП (OTP) Банк | ![]() | ![]() | |
Дельта банк | ![]() | ![]() | Кредобанк | ![]() | ![]() | |
Индекс-банк | ![]() | ![]() | УкрСиббанк | | ![]() | |
Укргазбанк | ![]() | ![]() | Финансы и кредит | ![]() | ![]() | |
Форум | ![]() | ![]() | Дельта банк | ![]() | ![]() | |
Таврика | ![]() | ![]() | Индекс-банк | ![]() | ![]() | |
Кредобанк | ![]() | ![]() | Киевская Русь | ![]() | ![]() | |
Финансы и кредит | ![]() | ![]() | Национальный кредит | | ![]() | |
Альфа-Банк | ![]() | ![]() | ПриватБанк | ![]() | ![]() | |
Кредитпромбанк | ![]() | ![]() | Универсалбанк (Universal bank) | ![]() | ![]() | |
ПриватБанк | ![]() | ![]() | Кредитпромбанк | ![]() | ![]() | |
Райффайзен Банк Аваль | ![]() | ![]() | Альфа-Банк | ![]() | ![]() | |
Родовид банк | ![]() | ![]() | Форум | ![]() | ![]() | |
Сведбанк (Swedbank) | | ![]() | Хрещатик (Крещатик) | ![]() | ![]() | |
УкрСиббанк | | ![]() | Имэксбанк | ![]() | ![]() | |
Национальный кредит | | ![]() | Укргазбанк | ![]() | ![]() | |
Правэкс-банк | | ![]() | ВТБ Банк | | ![]() | |
Укрсоцбанк | ![]() | ![]() | Сведбанк (Swedbank) | | ![]() | |
Хрещатик (Крещатик) | ![]() | ![]() | Укрсоцбанк | ![]() | ![]() | |
Имэксбанк | ![]() | ![]() | Райффайзен Банк Аваль | ![]() | ![]() | |
Львов | ![]() | ![]() | Укрэксимбанк | ![]() | ![]() | |
Укрэксимбанк | ![]() | ![]() | Родовид банк | ![]() | ![]() |
UA-Reporter.com
Комментарии
Ну, что журналюга, какой банк
Ну, что журналюга, какой банк заказал "эаказуху "тебе. Вот такие как ты и помагают раскручивать инфляцию, сея панику. Давая этим зарабатывать банкирам....
А на вокзале в Киеве вчера
А на вокзале в Киеве вчера днем обменки опустили курс вообще ниже плинтуса: до
9,7 гривни за евро!