Добавить комментарий
"Фронт Перемен" на Закарпатье - за честный выбор!
С момента создания и активного вхождения в политическое пространство Арсений Яценюк и возглавляемая им партия «Фронт Перемен», четко задекларировали безальтернативность демократического курса развития Украины, неотъемлемой частью которого являются открытость честность и прозрачность избирательного процесса.
Внедрять и отстаивать эти принципы партия «Фронт перемен» будет не только как непосредственный участник выборов на всех уровнях, а и в качестве представителя интересов гражданского общества.
Именно поэтому, Закарпатская областная организация Политической Партии «Фронт перемен» в день проведения выборов в местные советы 31 октября 2010 года, инициирует проведение на территории области мониторингового проекта «Честный выбор».
Цели этого проекта:
- способствование свободному волеизъявлению людей;
-обеспечение общественного контроля за ходом голосования;
- недопущение манипуляций с явкой избирателей на участки;
- качественное, оперативное и беспристрастное информирование общественности о ходе избирательного процесса.
Реализация проекта «Честный выбор» будет происходить путем присутствия на всех 791 избирательных участках Закарпатья активистов партии «Фронт Перемен», которые на протяжении определенного законом времени для голосования – с 8.00 до 22.00 будут фиксировать точное количество избирателей, которые воспользовались своим правом избирать. Полученная с избирательных участков информация будет обрабатываться в областном координационном центре проекта «Честный выбор» и с интервалом в два часа будет публиковаться в закарпатских интернет-ресурсах, а так - же будет доступна для всех местных и центральных средств массовой информации.
Контактные данные для представителей в СМИ и информационном агентстве в день голосования:
Тел.: 615777
Электронный адрес: OFFICE.ZK@FRONTZMIN.ORG
По состоянию на 22:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 509141 избирателей что составляет 53,99%
По состоянию на 22:00 из общего количества избирателей в Ужгороде, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 47395 избирателей что составляет 50,85%
По состоянию на 20:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 481790 избирателей что составляет 51,09% 481790 избирателей что составляет 51,09%
По состоянию на 20:00 из общего количества избирателей в Ужгороде, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 45838 избирателей что составляет 49,18%
По состоянию на 18:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 430496 избирателей что составляет 45,65%
По состоянию на 18:00 из общего количества избирателей в Ужгороде, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 41150 избирателей что составляет 44,15%
По состоянию на 16:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 337281 избирателей что составляет 35,77%
По состоянию на 16:00 из общего количества избирателей в Ужгороде, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 34247 избирателей что составляет 36,74%
По состоянию на 14:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 239272 избирателей что составляет 25,37%
По состоянию на 12:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 133197 избирателей что составляет14,13%
По состоянию на 10:00 из общего количества избирателей в Закарпатской области, внесенных в Государственный реестр избирателей, уже проголосовало 53984 избирателей что составляет 5,72%
Кількість виборців у Закарпатській обл. 942984 | ||||||||
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | Назва району/міста | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
Великоберезнян- ський район | 1803 | 4517 | 7402 | 10615 | 12388 | 13247 | 13850 | |
м. Берегово | 1107 | 2427 | 4380 | 5820 | 7732 | 9114 | 9977 | |
Берегівський район | 2664 | 6276 | 11071 | 15322 | 20286 | 23907 | 26508 | |
Воловецький район | 1978 | 4593 | 6927 | 10287 | 12166 | 13264 | 14164 | |
Виноградівський район | 4208 | 9757 | 18817 | 29863 | 38581 | 43799 | 47633 | |
Свалявський район | 3337 | 7452 | 12930 | 16949 | 20796 | 23552 | 25101 | |
Рахівський район | 1983 | 6455 | 13893 | 20014 | 25739 | 27939 | 29896 | |
Перечинський район | 2209 | 4121 | 7175 | 10372 | 12974 | 16099 | 16827 | |
м. Чоп | 661 | 1520 | 2451 | 3219 | 3968 | 4500 | 4632 | |
м.Мукачево | 2883 | 8042 | 13242 | 16462 | 21758 | 24160 | 24909 | |
Мукачівський район | 5866 | 15762 | 24797 | 34399 | 42799 | 47681 | 51090 | |
Тячівський район | 2557 | 5519 | 19643 | 27527 | 42053 | 46112 | 48169 | |
м.Ужгород | 5783 | 15202 | 25127 | 33835 | 41050 | 45738 | 47395 | |
Ужгородський район | 4693 | 10433 | 17281 | 23018 | 29920 | 33945 | 36185 | |
м. Хуст | 910 | 3463 | 6390 | 8992 | 11043 | 12005 | 12226 | |
Хустський район | 3117 | 8547 | 16370 | 24150 | 30502 | 33904 | 34908 | |
Міжгірський район | 2937 | 6724 | 12105 | 17050 | 20624 | 21810 | 22867 | |
Іршавський район | 4732 | 11688 | 20026 | 28380 | 35773 | 39508 | 42804 | |
Всього | 53428 | 132498 | 240027 | 336274 | 430152 | 480284 | 509141 | |
% від загальної кількості виборців | 5,67 | 14,05 | 25,45 | 35,66 | 45,62 | 50,93 | 53,99 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Великоберезнянський район | Кількість виборців 20387 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
2001 | 84 | 190 | 460 | 670 | 820 | 886 | 932 | |
2002 | 120 | 413 | 542 | 740 | 860 | 1020 | 1030 | |
2003 | н/д | н/д | 410 | 579 | 612 | 820 | 849 | |
2004 | 20 | 51 | 86 | 98 | 100 | 109 | 110 | |
2005 | 48 | 101 | 156 | 260 | 301 | 329 | 337 | |
2006 | 46 | 130 | 216 | 303 | 312 | 312 | 312 | |
2007 | 29 | 78 | 148 | 171 | 219 | 224 | 225 | |
2008 | 28 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
2009 | 62 | 167 | 294 | 326 | 448 | 458 | 467 | |
2010 | 50 | 87 | н/д | 376 | 425 | 425 | 499 | |
2011 | н/д | 70 | 85 | 130 | 161 | 167 | 167 | |
2012 | 56 | 216 | 306 | 425 | 535 | 610 | 638 | |
2013 | 47 | 90 | 170 | 230 | 290 | 290 | 290 | |
2014 | н/д | н/д | н/д | 93 | 93 | 93 | 93 | |
2015 | 68 | 196 | 265 | 330 | 378 | 388 | 429 | |
2016 | 54 | 140 | 242 | 313 | 362 | 368 | 407 | |
2017 | 83 | 180 | 270 | 320 | 356 | 360 | 401 | |
2018 | 75 | 312 | 605 | 651 | 846 | 850 | 904 | |
2019 | н/д | 65 | 134 | 284 | 343 | 388 | 392 | |
2020 | 26 | 59 | 84 | 102 | 108 | 133 | 134 | |
2021 | 80 | 133 | 173 | 196 | 206 | 211 | 211 | |
2022 | н/д | н/д | н/д | 192 | 195 | 219 | 219 | |
2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
2025 | 60 | 122 | 200 | 368 | 350 | 357 | 357 | |
2026 | 70 | 130 | 200 | 245 | 304 | 304 | 324 | |
2027 | 63 | 127 | 186 | 213 | 243 | 243 | 243 | |
2028 | 114 | 263 | 460 | 529 | 622 | 654 | 740 | |
2029 | 21 | 48 | 94 | 115 | 143 | 145 | 147 | |
2030 | 31 | 67 | 106 | 130 | 163 | 164 | 169 | |
2031 | 67 | 157 | 185 | 267 | 308 | 318 | 319 | |
2032 | н/д | 84 | 170 | 200 | 215 | 235 | 237 | |
2033 | н/д | 28 | 33 | 37 | 44 | 44 | 44 | |
2034 | 15 | н/д | 62 | 70 | 70 | 93 | 98 | |
2035 | 60 | 97 | 152 | 187 | 190 | 147 | 222 | |
2036 | 81 | 148 | 257 | 343 | 350 | 391 | 398 | |
2037 | 110 | 260 | 399 | 480 | 620 | 693 | 693 | |
2038 | 70 | 126 | 180 | 240 | 337 | 337 | 351 | |
2039 | 65 | 120 | н/д | 330 | 387 | 390 | 390 | |
Всього | 1803 | 4517 | 7402 | 10615 | 12388 | 13247 | 13850 | |
% | 8,84 | 22,16 | 36,31 | 52,07 | 60,76 | 64,98 | 67,94 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
м. Берегово | Кількість виборців 19250 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
14001 | 95 | 238 | 406 | 558 | 723 | 834 | 898 | |
14002 | 132 | 256 | 450 | 610 | 790 | 967 | 1107 | |
14003 | 83 | 205 | 367 | 485 | 610 | 693 | 721 | |
14004 | 103 | 176 | 417 | 500 | 807 | 977 | 1075 | |
14005 | 51 | 182 | 343 | 445 | 566 | 623 | 628 | |
14006 | 101 | 236 | 423 | 581 | 793 | 954 | 1111 | |
14007 | 124 | 268 | 443 | 616 | 791 | 925 | 998 | |
14008 | 100 | 214 | 395 | 514 | 670 | 790 | 856 | |
14009 | 115 | 250 | 435 | 605 | 800 | 970 | 1108 | |
14010 | 37 | 105 | 203 | 270 | 388 | 469 | 532 | |
14011 | 48 | 103 | 159 | 200 | 246 | 273 | 275 | |
14012 | 84 | 143 | 245 | 340 | 450 | 540 | 569 | |
14013 | 34 | 51 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | |
Всього | 1107 | 2427 | 4380 | 5820 | 7732 | 9114 | 9977 | |
% | 5,75 | 12,61 | 22,75 | 30,23 | 40,17 | 47,35 | 51,83 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Берегівський район | Кількість виборців 40603 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
1001 | 39 | 100 | 135 | 208 | 279 | 335 | 364 | |
1002 | 65 | 180 | 320 | 430 | 560 | 750 | 856 | |
1003 | 60 | 170 | 362 | 480 | 630 | 729 | 855 | |
1004 | 76 | 253 | 469 | 661 | 808 | 1040 | 1265 | |
1005 | 42 | 88 | 145 | 209 | 312 | 354 | 416 | |
1006 | 70 | 168 | 312 | 429 | 557 | 696 | 723 | |
1007 | 75 | 178 | 320 | 370 | 630 | 770 | 965 | |
1008 | 66 | 166 | 291 | 386 | 505 | 607 | 716 | |
1009 | 110 | 290 | 510 | 720 | 950 | 1116 | 1214 | |
1010 | 73 | 230 | 370 | 439 | 549 | 575 | 614 | |
1011 | 102 | 263 | 454 | 641 | 843 | 1049 | 1231 | |
1012 | 60 | 158 | 396 | 483 | 662 | 846 | 922 | |
1013 | 100 | 220 | 315 | 355 | 465 | 615 | 638 | |
1014 | 53 | 115 | 190 | 280 | 361 | 436 | 468 | |
1015 | 65 | 180 | 385 | 530 | 720 | 830 | 934 | |
1016 | 55 | 60 | 200 | 300 | 400 | 480 | 534 | |
1017 | 84 | 193 | 330 | 444 | 552 | 714 | 738 | |
1018 | 120 | 223 | 389 | 670 | 738 | 800 | 972 | |
1019 | 87 | 148 | 205 | 345 | 790 | 942 | 1009 | |
1020 | 75 | 170 | 306 | 391 | 441 | 478 | 483 | |
1021 | 140 | 270 | 410 | 600 | 800 | 1000 | 1088 | |
1022 | 70 | 115 | 245 | 350 | 535 | 540 | 545 | |
1023 | 46 | 134 | 224 | 300 | 384 | 445 | 451 | |
1024 | 45 | 102 | 146 | 160 | 171 | 208 | 208 | |
1025 | 104 | 242 | 436 | 619 | 811 | 943 | 1049 | |
1026 | 70 | 160 | 258 | 333 | 390 | 408 | 419 | |
1027 | 55 | 118 | 203 | 244 | 281 | 291 | 291 | |
1028 | 60 | 115 | 170 | 310 | 413 | 463 | 490 | |
1029 | 40 | 127 | 262 | 338 | 447 | 500 | 500 | |
1030 | 70 | 115 | 195 | 280 | 372 | 406 | 408 | |
1031 | 54 | 132 | 234 | 317 | 443 | 525 | 550 | |
1032 | 160 | 370 | 680 | 920 | 1160 | 1340 | 1508 | |
1033 | 48 | 120 | 210 | 312 | 480 | 466 | 470 | |
1034 | 45 | 120 | 217 | 305 | 427 | 495 | 545 | |
1035 | 70 | 200 | 371 | 513 | 660 | 695 | 880 | |
1036 | 110 | 283 | 406 | 650 | 760 | 1020 | 1189 | |
Всього | 2664 | 6276 | 11071 | 15322 | 20286 | 23907 | 26508 | |
% | 6,56 | 15,46 | 27,27 | 37,74 | 49,96 | 58,88 | 65,29 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Воловецький район | Кількість виборців 19630 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
4001 | 210 | 427 | 602 | 786 | 800 | 850 | 1017 | |
4002 | 70 | 300 | 480 | 720 | 850 | 950 | 960 | |
4003 | 100 | 500 | 640 | 660 | 821 | 903 | 935 | |
4004 | н/д | 85 | 230 | 310 | 365 | 380 | 403 | |
4005 | 176 | 234 | 470 | 767 | 820 | 1145 | 1160 | |
4006 | 112 | 250 | 410 | 543 | 637 | 725 | 769 | |
4007 | 178 | 450 | 700 | 1130 | 1230 | 1247 | 1313 | |
4008 | 102 | 24 | 386 | 503 | 556 | 594 | 644 | |
4009 | 172 | 273 | н/д | 723 | 957 | 1050 | 1101 | |
4010 | 32 | 74 | 160 | 189 | 205 | 207 | 219 | |
4011 | 101 | 220 | 378 | 475 | 498 | 498 | 587 | |
4012 | 38 | 185 | н/д | 185 | 325 | 325 | 330 | |
4013 | 18 | 62 | 97 | 120 | 146 | 148 | 149 | |
4014 | 85 | 210 | 221 | 435 | 477 | 513 | 545 | |
4015 | 54 | 93 | 212 | 286 | 302 | 310 | 343 | |
4016 | 52 | 104 | 172 | н/д | 172 | 257 | 330 | |
4017 | 75 | 170 | 253 | 357 | 383 | 384 | 390 | |
4018 | 72 | 180 | 246 | 367 | 403 | 430 | 452 | |
4019 | 84 | 145 | 210 | 234 | 270 | 273 | 273 | |
4020 | н/д | 57 | 126 | 126 | 149 | 152 | 152 | |
4021 | 45 | 55 | 450 | 643 | 750 | 765 | 829 | |
4022 | 65 | 102 | 126 | 136 | 140 | 153 | 155 | |
4023 | 25 | 50 | 65 | 88 | 93 | 98 | 98 | |
4024 | н/д | н/д | н/д | н/д | 297 | 297 | 317 | |
4025 | 60 | 100 | 135 | 195 | 200 | 201 | 228 | |
4026 | н/д | 119 | н/д | 119 | 119 | 203 | 222 | |
4027 | 52 | 124 | 158 | 190 | 201 | 206 | 210 | |
4028 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 33 | |
Всього | 1978 | 4593 | 6927 | 10287 | 12166 | 13264 | 14164 | |
% | 10,08 | 23,40 | 35,29 | 52,40 | 61,98 | 67,57 | 72,15 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Іршавський район | Кількість виборців 74458 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
5001 | 104 | 264 | 460 | 686 | 890 | 1040 | 1113 | |
5002 | 14 | 269 | 516 | 595 | 967 | 1007 | 1183 | |
5003 | 95 | 305 | 520 | 780 | 903 | 1020 | 1121 | |
5004 | н/д | 170 | н/д | 170 | 278 | 278 | 278 | |
5005 | 108 | 324 | 590 | 786 | 910 | 937 | 975 | |
5006 | 67 | 150 | 315 | 430 | 450 | 680 | 701 | |
5007 | 78 | 271 | 512 | 660 | 905 | 971 | 975 | |
5008 | 66 | 185 | 379 | 520 | 590 | 618 | 699 | |
5009 | 72 | 245 | 440 | 541 | 648 | 682 | 764 | |
5010 | 63 | 178 | 390 | 588 | 810 | 861 | 900 | |
5011 | 114 | 225 | 480 | 584 | 891 | 903 | 935 | |
5012 | 70 | 191 | 425 | 650 | 840 | 893 | 918 | |
5013 | 184 | 448 | 780 | 1080 | 1382 | 1457 | 1541 | |
5014 | 57 | 220 | 400 | 530 | 720 | 760 | 820 | |
5015 | 123 | 267 | 475 | 720 | 944 | 1014 | 1079 | |
5016 | 156 | 367 | 632 | 873 | 1148 | 1178 | 1213 | |
5017 | 150 | н/д | н/д | 150 | 1150 | 1207 | 2200 | |
5018 | 46 | 148 | 350 | 550 | 726 | 752 | 769 | |
5019 | 95 | 304 | 556 | 772 | 985 | 1019 | 1074 | |
5020 | 116 | 260 | 430 | 596 | 825 | 928 | 1050 | |
5021 | 117 | 280 | 490 | 650 | 905 | 990 | 1048 | |
5022 | 25 | 95 | 170 | 200 | 210 | 262 | 263 | |
5023 | 78 | 132 | 280 | 381 | 390 | 490 | 509 | |
5024 | 87 | 158 | 226 | 258 | 281 | 309 | 323 | |
5025 | н/д | 111 | 192 | 242 | 245 | 245 | 290 | |
5026 | 170 | 240 | 380 | 600 | 610 | 687 | 687 | |
5027 | 98 | 165 | 415 | 610 | 633 | 740 | 751 | |
5028 | 100 | 157 | 290 | 430 | 432 | 570 | 589 | |
5029 | н/д | 400 | 930 | 1320 | 1325 | 1440 | 1610 | |
5030 | 130 | 300 | 520 | 750 | 920 | 1000 | 1027 | |
5031 | н/д | 207 | 469 | 700 | 820 | 890 | 949 | |
5032 | 30 | 245 | 589 | 670 | 1068 | 1180 | 1282 | |
5033 | 80 | 217 | 287 | 460 | 580 | 658 | 780 | |
5034 | 60 | 137 | 208 | 208 | 208 | 208 | 461 | |
5035 | 24 | 88 | 124 | 185 | 218 | 231 | 231 | |
5036 | н/д | 37 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
5037 | 24 | 74 | 122 | 150 | 189 | 193 | 201 | |
5038 | 37 | 72 | н/д | 92 | 92 | 120 | 126 | |
5039 | 114 | 215 | 317 | 400 | 500 | 531 | 534 | |
5040 | 67 | 163 | н/д | 243 | 260 | 313 | 315 | |
5041 | 70 | 170 | 200 | 400 | 450 | 500 | 540 | |
5042 | 46 | 70 | 130 | 173 | 198 | 201 | 201 | |
5043 | 21 | 52 | 110 | 117 | 117 | 145 | 145 | |
5044 | 142 | 301 | 520 | 640 | 745 | 875 | 875 | |
5045 | 59 | 118 | 181 | 232 | 279 | 310 | 310 | |
5046 | 87 | 210 | 347 | 456 | 560 | 610 | 646 | |
5047 | 243 | 343 | 420 | 940 | 1300 | 1370 | 1370 | |
5048 | 143 | 295 | 618 | 951 | 951 | 1601 | 1687 | |
5049 | 99 | 235 | 400 | 542 | 675 | 729 | 737 | |
5050 | 36 | 109 | 175 | 225 | 225 | 271 | 273 | |
5051 | 42 | 63 | 95 | 113 | 122 | 123 | 123 | |
5052 | 55 | 170 | 220 | 325 | 384 | 408 | 421 | |
5053 | 65 | 195 | 254 | 290 | 321 | 333 | 335 | |
5054 | 28 | 120 | 176 | 223 | 270 | 310 | 310 | |
5055 | 137 | 200 | 320 | 420 | 530 | 598 | 617 | |
5056 | 95 | 192 | 271 | 335 | 361 | 396 | 396 | |
5057 | 217 | 310 | 504 | 660 | 825 | 851 | 887 | |
5058 | 128 | 251 | 382 | 474 | 558 | 561 | 593 | |
Всього | 4732 | 11688 | 20026 | 28380 | 35773 | 39508 | 42804 | |
% | 6,36 | 15,70 | 26,90 | 38,12 | 48,04 | 53,06 | 57,49 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Виноградівський район | Кількість виборців 87153 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
3001 | 200 | 290 | 500 | 830 | 1100 | 1191 | 1206 | |
3002 | 30 | н/д | н/д | 420 | 570 | 610 | 663 | |
3003 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1250 | 1330 | |
3004 | 31 | 98 | 198 | 301 | 430 | 466 | 476 | |
3005 | 101 | 226 | 356 | 536 | 763 | 846 | 867 | |
3006 | 10 | н/д | 697 | 892 | 895 | 1460 | 1560 | |
3007 | 61 | 191 | 281 | 456 | 571 | 625 | 668 | |
3008 | 63 | 146 | 225 | 305 | 375 | 390 | 406 | |
3009 | 66 | 154 | 328 | 552 | 890 | 929 | 986 | |
3010 | 35 | 75 | 150 | 230 | 280 | 283 | 283 | |
3011 | 80 | 300 | 490 | 750 | 960 | 1100 | 1136 | |
3012 | 120 | 250 | 360 | 700 | 800 | 807 | 807 | |
3013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 866 | |
3014 | 98 | 188 | 361 | 453 | 534 | 543 | 558 | |
3015 | 95 | 190 | 370 | 544 | 687 | 753 | 803 | |
3016 | 86 | 171 | 294 | 446 | 636 | 719 | 785 | |
3017 | 58 | 143 | 248 | 343 | 410 | 441 | 454 | |
3018 | 58 | 140 | н/д | 343 | 425 | 441 | 454 | |
3019 | 45 | н/д | н/д | 45 | 45 | н/д | 45 | |
3020 | 23 | 35 | 78 | 112 | 135 | 146 | 152 | |
3021 | 45 | н/д | 285 | 310 | 500 | 500 | 575 | |
3022 | 101 | 209 | 368 | 504 | 720 | 780 | 807 | |
3023 | 108 | 275 | 550 | 805 | 1112 | 1184 | 1211 | |
3024 | 147 | 175 | 366 | 551 | 743 | 777 | 807 | |
3025 | 195 | 430 | 680 | 950 | 1070 | 1300 | 1452 | |
3026 | 94 | 182 | 340 | 460 | 612 | 629 | 640 | |
3027 | 150 | 245 | 395 | 570 | 751 | 784 | 793 | |
3028 | 45 | 93 | 165 | 265 | 370 | 385 | 408 | |
3029 | 32 | 57 | 87 | 105 | 215 | 240 | 235 | |
3030 | 12 | 270 | 410 | 600 | 850 | 920 | 995 | |
3031 | 120 | 225 | 360 | 490 | 700 | 800 | 856 | |
3032 | 64 | 119 | 313 | 313 | 350 | 359 | 362 | |
3033 | 101 | 205 | 349 | 400 | 574 | 637 | 645 | |
3034 | 113 | 398 | 737 | 851 | 1035 | 1158 | 1158 | |
3035 | 40 | 110 | 150 | 191 | 240 | 248 | 249 | |
3036 | 64 | 192 | 354 | 521 | 564 | 731 | 741 | |
3037 | 67 | 108 | 450 | 700 | 815 | 970 | 1010 | |
3038 | 95 | 220 | н/д | 611 | 820 | 900 | 900 | |
3039 | 64 | 150 | 250 | 500 | 600 | 696 | 760 | |
3040 | 85 | 250 | 470 | 650 | 853 | 968 | 1018 | |
3041 | 44 | 93 | 253 | 355 | 405 | 423 | 428 | |
3042 | 23 | н/д | н/д | 23 | 23 | 23 | 283 | |
3043 | 76 | 216 | 411 | 560 | 770 | 891 | 944 | |
3044 | 50 | н/д | 88 | 248 | 341 | 346 | 376 | |
3045 | 142 | 290 | 520 | 684 | 790 | 824 | 891 | |
3046 | 132 | 296 | 568 | 835 | 1210 | 1362 | 1493 | |
3047 | 126 | 227 | 620 | 827 | 958 | 983 | 1057 | |
3048 | 113 | 190 | 348 | 472 | 642 | 680 | 722 | |
3049 | н/д | н/д | 280 | 486 | 680 | 752 | 765 | |
3050 | н/д | 310 | н/д | 693 | 883 | 935 | 935 | |
3051 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1045 | |
3052 | 50 | 140 | 308 | 431 | 514 | 540 | 547 | |
3053 | н/д | 300 | 515 | 710 | 950 | 1020 | 1020 | |
3054 | н/д | н/д | н/д | 700 | 700 | 700 | 1024 | |
3055 | 170 | 277 | 462 | 564 | 667 | 728 | 763 | |
3056 | н/д | н/д | н/д | 475 | 632 | 691 | 703 | |
3057 | 71 | 157 | 295 | 295 | 514 | 589 | 629 | |
3058 | 100 | 150 | 350 | 500 | 670 | 700 | 728 | |
3059 | н/д | н/д | 300 | 500 | 670 | 680 | 711 | |
3060 | 84 | 238 | 380 | 523 | 714 | 772 | 788 | |
3061 | н/д | н/д | 505 | 580 | 800 | 960 | 830 | |
3062 | н/д | 233 | 446 | 582 | 708 | 823 | 413 | |
3063 | 25 | 130 | 153 | 215 | 340 | 411 | 411 | |
3064 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Всього | 4208 | 9757 | 18817 | 29863 | 38581 | 43799 | 47633 | |
% | 4,83 | 11,20 | 21,59 | 34,27 | 44,27 | 50,26 | 54,65 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Свалявський район | Кількість виборців 40950 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
10001 | 150 | 320 | 650 | 850 | 1055 | 1156 | 1400 | |
10002 | 168 | 292 | 507 | 754 | 869 | 944 | 961 | |
10003 | 86 | 296 | 515 | 690 | 830 | 961 | 995 | |
10004 | 75 | 250 | 430 | 600 | 670 | 856 | 921 | |
10005 | 140 | 275 | 553 | 681 | 850 | 948 | 1058 | |
10006 | 150 | 300 | 600 | 715 | 775 | 851 | 924 | |
1007 | 150 | 208 | 330 | 550 | 560 | 708 | 739 | |
10008 | 74 | 160 | 277 | 364 | 447 | 479 | 480 | |
10009 | 200 | 431 | 739 | 923 | 1140 | 1210 | 1263 | |
10010 | 78 | 160 | 235 | 304 | 365 | 367 | 369 | |
10011 | 176 | 386 | 560 | 800 | 1040 | 1241 | 1412 | |
10012 | 150 | 250 | 377 | 500 | 652 | 712 | 758 | |
10013 | 115 | 299 | 380 | 657 | 743 | 822 | 825 | |
10014 | 82 | 222 | 540 | 620 | 760 | 870 | 930 | |
10015 | 22 | 100 | 170 | 268 | 320 | 331 | 338 | |
10016 | 27 | 56 | 85 | 96 | 105 | 112 | 115 | |
10017 | 121 | 329 | 593 | 637 | 837 | 902 | 913 | |
10018 | 127 | 212 | 500 | 633 | 708 | 809 | 840 | |
10019 | 8 | 350 | 600 | 650 | 1100 | 1500 | 1600 | |
10020 | 52 | 130 | 230 | 280 | 440 | 495 | 553 | |
10021 | 64 | 164 | 441 | 561 | 581 | 645 | 671 | |
10022 | 58 | 115 | 200 | 268 | 356 | 363 | 396 | |
10023 | 30 | 75 | 130 | 170 | 180 | 220 | 226 | |
10024 | 32 | 62 | 126 | 140 | 180 | 180 | 180 | |
10025 | 153 | 305 | 448 | 695 | 902 | 1086 | 1257 | |
10026 | 48 | 102 | 160 | 200 | 235 | 238 | 240 | |
10027 | 50 | 110 | 250 | 320 | 400 | 426 | 435 | |
10028 | 74 | 131 | 222 | 265 | 326 | 340 | 345 | |
10029 | 184 | 384 | 624 | 796 | 1074 | 1257 | 1288 | |
10030 | 66 | 115 | 210 | 260 | 282 | 309 | 314 | |
10031 | 120 | 226 | 394 | 512 | 648 | 722 | 762 | |
10032 | 220 | 230 | 370 | 470 | 515 | 520 | 571 | |
10033 | н/д | 292 | 326 | 370 | 486 | 532 | 532 | |
10034 | 87 | 115 | 158 | 350 | 365 | 440 | 490 | |
Всього | 3337 | 7452 | 12930 | 16949 | 20796 | 23552 | 25101 | |
% | 8,15 | 18,20 | 31,58 | 41,39 | 50,78 | 57,51 | 61,30 | |
Прийняли участь у голосуванні станом на | ||||||||
Години | ||||||||
Рахівський район | Кількість виборців 68374 | |||||||
№ дільниці | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
9001 | 47 | 85 | 220 | 420 | 522 | 535 | 656 | |
9002 | 10 | 13 | 27 | 41 | 71 | 71 | 117 | |
9003 | 37 | 42 | 85 | 93 | 118 | 122 | 135 | |
9004 | 35 | 69 | 162 | 250 | 350 | 400 | 432 | |
9005 | н/д | 30 | 85 | 109 | 129 | 134 | 135 | |
9006 | н/д | 100 | 415 | 640 | 790 | 890 | 900 | |
9007 | н/д | 42 | 132 | 140 | 187 | 210 | 210 | |
9008 | 93 | 208 | 391 | 572 | 1008 | 1015 | 1017 | |
9009 | н/д | 70 | 266 | 340 | 545 | 585 | 586 | |
9010 | н/д | 20 | 165 | 216 | 244 | 259 | 262 | |
9011 | н/д | 289 | 520 | 770 | 992 | 1080 | 1500 | |
9012 | 112 | 232 | 501 | 694 | 982 | 1019 | 1117 | |
9013 | 127 | 306 | 485 | 645 | 818 | 831 | 851 | |
