Добавить комментарий
Закарпатцы на выборах поддержали Партию регионов лучше всех!
Центральная избирательная комиссия заканчивает обработку протоколов, поступивших из регионов Украины. Окончательные цифры будут, естественно, несколько иными, но некоторые обобщения можно уже делать...
В целом по многомандатному избирательному округу убедительно побеждает Партия регионов – на данный момент (обработано 88.85% протоколов) партию власти поддерживают 5 млн 649 тыс. 394 избирателя – 31.66% тех, кто принимал участи в выборах.
По регионам Украины картина поддержки Партии регионов имеет такой вид:
1. Донецкая область 1 258 042 голоса – 65.04%
2. Луганская область 512 988 голосов – 57.23%
3. Крымская Автономия 374 566голосов – 52.34%
4. Город Севастополь 68 945 голосов – 46.90%
5. Одесская область 327 412 голосов – 41.97%
6. Харьковская область 462 482 голоса – 40.94%
7. Запорожская область 326 246 голосов – 40.90%
8. Николаевская область 190 636 голосов – 40.42%
9. Днепропетровская область 492 628 голосов – 35.78%
10. Закарпатская область 140 898 голосов – 30.74 %
11. Херсонская область 112 698 голосов – 29.76%
12. Кировоградская область 85 780 голосов – 26.86%
13. Житомирская область 96 045 голосов – 22.33%
14. Киевская область 82 118 голосов – 22.14%
15. Полтавская область 147 507 голосов – 21.98%
16. Сумская область 110 588 голосов – 21.14%
17. Черновецкая область 78 958 голосов – 20.66%
18. Черниговская область 96 091 голос – 20.16%
19. Хмельницкая область 100 782 голоса – 19.75%
20. Черкасская область 87 707 голосов – 19.21%
21. Винницкая область 115 646 голосов – 18.51%
22. Ривнеская область 81 889 голосов – 15.68%
23. Волынская область 56 601 голос – 13.12%
24. Город Киев 122 171 голос – 12.47%
25. Тернопольская область 29 332 голоса – 6.10%
26. Ивано-Франковская область 25 098 голосов – 5.24%
27. Львовская область – менее 5%
Регионалы уверенно побеждают и по спискам, и по мажоритарке
UA-Reporter.com